Austivo Men's Sweatshirt
Size Charts
Plus Size Sweatshirt Size
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Waist |
2XL | 48 | 29 | 19.75 | 26 | 40 |
3XL | 51.5 | 30 | 20.75 | 26.25 | 43 |
4XL | 55 | 31 | 21.75 | 26.5 | 46 |
5XL | 58.5 | 32 | 22.75 | 26.75 | 49 |
6XL | 62 | 33 | 23.75 | 26.75 | 52 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered